Bei PostmixSirup.at kaufen Sie direkt beim Hersteller. Wir garantieren faire Preise für unsere Postmix-Getränke.
Postmix-Produkt/ Geschmacksrichtung |
Füllmenge/ Bruttogewicht | Ergiebigkeit | Anzahl 0,2l Portionen |
Preis je 0,2l Fertiggetränk | Preis je Bag-In-Box |
ACE-Multivitamin | 10l / 12,3kg BIB | ~55l | 275 Gläser | 14,5 Cent | 39,99 EUR* |
Apfel / Apfelschorle | 10l / 11,5kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 13,8 Cent | 44,99 EUR* |
Apfel naturtrüb | 10l / 12,2kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 14,9 Cent | 44,99 EUR* |
Cola-Mix | 10l / 12,8kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 12,3 Cent | 39,99 EUR* |
Cola (Standard) | 20l / 25,7kg BIB | ~130l | 650 Gläser | 7,6 Cent | 49,99 EUR* |
Cola (Light) | 10l / 10,1kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 9,2 Cent | 29,99 EUR* |
Eistee-Pfirsich | 10l / 12,3kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 9,2 Cent | 29,99 EUR* |
Energy-Drink | 20l / 25,8kg BIB | ~130l | 650 Gläser | 9,2 Cent | 59,99 EUR* |
Himbeer-Brause | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 12,3 Cent | 39,99 EUR* |
Holunderblüte | 10l / 12,9kg BIB | ~75l | 375 Gläser | 10,6 Cent | 39,99 EUR* |
Johannisbeere (20% Fruchtgehalt) |
10l / 10,5kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 14,9 Cent | 44,99 EUR* |
Kräuterlimonade | 10l / 12,5kg BIB | ~64l | 320 Gläser | 10,9 Cent | 34,99 EUR* |
Orangenlimonade | 10l / 12,7kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 9,2 Cent | 29,99 EUR* |
Orange (50% Fruchtgehalt) |
10l / 13,1kg BIB | ~60l | 300 Gläser | 15 Cent | 44,99 EUR* |
Premium Cola (A / B) | 20l / 25,8kg BIB | ~130l | 650 Gläser | 9,2 Cent | 59,99 EUR* |
Premium Cola (A) | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 10,7 Cent | 34,99 EUR* |
Premium Orangenlimonade | 10l / 12,8kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 12,3 Cent | 39,99 EUR* |
Schiwasser | 10l / 12,9kg BIB | ~75l | 375 Gläser | 7,9 Cent | 29,99 EUR* |
Zitronenlimonade | 10l / 12,9kg BIB | ~65l | 325 Gläser | 9,2 Cent | 29,99 EUR* |
Sonderpreise ab einer Bestellmenge von 1 Palette (36x20l bzw. 70x10l BIB)
Pfandkonzept: Einweg Pfandfrei
Umverpackung: Ohne
*Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt ab Werk.